Der Spielplan für die neue Regionalliga Saison ist da. Demnach sind es insgesamt 42 Spieltage, die auszuspielen sind. Die zeitgenauen Termine für Spieltag 1-3 werden dann bis zum 31.07.2020 bekannt gegeben.
Von der Aufstiegsregel her hat sich nichts getan. Der Meister der Regionalliga Südwest Saison 2020/2021 steigt weiterhin in die 3.Liga auf. Am Ende steigen insgesamt sechs Mannschaften ab. In der Folgesaison kann die Zahl von 18 Mannschaften nicht eingehalten werden, weshalb es auch in der nächsten Saison 2021/22 einen vermehrten Abstieg geben wird.
1. Spieltag
04.‐06.09.2020 | FK Pirmasens | SG Sonnenhof Großaspach |
VfB Stuttgart II | KSV Hessen Kassel | |
FC Gießen | FC 08 Homburg | |
SSV Ulm 1846 Fußball | SV Elversberg | |
FC Bayern Alzenau | Rot‐Weiss Koblenz | |
SC Freiburg II | FSV Frankfurt | |
TSV Steinbach Haiger | FC‐Astoria Walldorf | |
TSG Balingen | VfR Aalen | |
TSG Hoffenheim II | 1. FSV Mainz 05 II | |
Kickers Offenbach | Bahlinger SC | |
TSV Schott Mainz | Eintracht Stadtallendorf |
2. Spieltag (DFB-Pokal-Wochenende)
11.‐13.09.2020 | Bahlinger SC | TSG Hoffenheim II |
1. FSV Mainz 05 II | * TSG Balingen | |
VfR Aalen | * TSV Steinbach Haiger | |
FC‐Astoria Walldorf | SC Freiburg II | |
* FSV Frankfurt | FC Bayern Alzenau | |
* Rot‐Weiss Koblenz | * SSV Ulm 1846 Fußball | |
* SV Elversberg | * FC Gießen | |
* FC 08 Homburg | VfB Stuttgart II | |
KSV Hessen Kassel | TSV Schott Mainz | |
Eintracht Stadtallendorf | FK Pirmasens | |
* SG Sonnenhof Großaspach | Kickers Offenbach |
* Vereine können sich noch für die 1. Runde des DFB‐Pokals qualifizieren: Nachholtermine: 1./2.09.2020 oder 8./9.2020
3. Spieltag
15./16.09.2020 | FK Pirmasens | Kickers Offenbach |
VfB Stuttgart II | SV Elversberg | |
FC Gießen | Rot‐Weiss Koblenz | |
SSV Ulm 1846 Fußball | FSV Frankfurt | |
FC Bayern Alzenau | FC‐Astoria Walldorf | |
SC Freiburg II | VfR Aalen | |
TSV Steinbach Haiger | 1. FSV Mainz 05 II | |
TSG Balingen | Bahlinger SC | |
TSG Hoffenheim II | SG Sonnenhof Großaspach | |
Eintracht Stadtallendorf | KSV Hessen Kassel | |
TSV Schott Mainz | FC 08 Homburg |
4. Spieltag
18.‐20.09.2020 | Bahlinger SC | TSV Steinbach Haiger |
1. FSV Mainz 05 II | SC Freiburg II | |
VfR Aalen | FC Bayern Alzenau | |
FC‐Astoria Walldorf | SSV Ulm 1846 Fußball | |
FSV Frankfurt | FC Gießen | |
Rot‐Weiss Koblenz | VfB Stuttgart II | |
SV Elversberg | TSV Schott Mainz | |
FC 08 Homburg | Eintracht Stadtallendorf | |
KSV Hessen Kassel | FK Pirmasens | |
Kickers Offenbach | TSG Hoffenheim II | |
SG Sonnenhof Großaspach | TSG Balingen |
5. Spieltag
25.‐27.09.2020 | FK Pirmasens | TSG Hoffenheim II |
VfB Stuttgart II | FSV Frankfurt | |
FC Gießen | FC‐Astoria Walldorf | |
SSV Ulm 1846 Fußball | VfR Aalen | |
FC Bayern Alzenau | 1. FSV Mainz 05 II | |
SC Freiburg II | Bahlinger SC | |
TSV Steinbach Haiger | SG Sonnenhof Großaspach | |
TSG Balingen | Kickers Offenbach | |
KSV Hessen Kassel | FC 08 Homburg | |
Eintracht Stadtallendorf | SV Elversberg | |
TSV Schott Mainz | Rot‐Weiss Koblenz |
6. Spieltag
29./30.09.2020 | Bahlinger SC | FC Bayern Alzenau |
1. FSV Mainz 05 II | SSV Ulm 1846 Fußball | |
VfR Aalen | FC Gießen | |
FC‐Astoria Walldorf | VfB Stuttgart II | |
FSV Frankfurt | TSV Schott Mainz | |
Rot‐Weiss Koblenz | Eintracht Stadtallendorf | |
SV Elversberg | KSV Hessen Kassel | |
FC 08 Homburg | FK Pirmasens | |
TSG Hoffenheim II | TSG Balingen | |
Kickers Offenbach | TSV Steinbach Haiger | |
SG Sonnenhof Großaspach | SC Freiburg II |
7. Spieltag
02.‐04.10.2020 | FK Pirmasens | TSG Balingen |
VfB Stuttgart II | VfR Aalen | |
FC Gießen | 1. FSV Mainz 05 II | |
SSV Ulm 1846 Fußball | Bahlinger SC | |
FC Bayern Alzenau | SG Sonnenhof Großaspach | |
SC Freiburg II | Kickers Offenbach | |
TSV Steinbach Haiger | TSG Hoffenheim II | |
FC 08 Homburg | SV Elversberg | |
KSV Hessen Kassel | Rot‐Weiss Koblenz | |
Eintracht Stadtallendorf | FSV Frankfurt | |
TSV Schott Mainz | FC‐Astoria Walldorf |
8. Spieltag
09.‐11.10.2020 | Bahlinger SC | FC Gießen |
1. FSV Mainz 05 II | VfB Stuttgart II | |
VfR Aalen | TSV Schott Mainz | |
FC‐Astoria Walldorf | Eintracht Stadtallendorf | |
FSV Frankfurt | KSV Hessen Kassel | |
Rot‐Weiss Koblenz | FC 08 Homburg | |
SV Elversberg | FK Pirmasens | |
TSG Balingen | TSV Steinbach Haiger | |
TSG Hoffenheim II | SC Freiburg II | |
Kickers Offenbach | FC Bayern Alzenau | |
SG Sonnenhof Großaspach | SSV Ulm 1846 Fußball |
9. Spieltag
16.‐18.10.2020 | FK Pirmasens | TSV Steinbach Haiger |
VfB Stuttgart II | Bahlinger SC | |
FC Gießen | SG Sonnenhof Großaspach | |
SSV Ulm 1846 Fußball | Kickers Offenbach | |
FC Bayern Alzenau | TSG Hoffenheim II | |
SC Freiburg II | TSG Balingen | |
SV Elversberg | Rot‐Weiss Koblenz | |
FC 08 Homburg | FSV Frankfurt | |
KSV Hessen Kassel | FC‐Astoria Walldorf | |
Eintracht Stadtallendorf | VfR Aalen | |
TSV Schott Mainz | 1. FSV Mainz 05 II |
10. Spieltag (englische Woche)
20./21.10.2020 | Bahlinger SC | TSV Schott Mainz |
1. FSV Mainz 05 II | Eintracht Stadtallendorf | |
VfR Aalen | KSV Hessen Kassel | |
FC‐Astoria Walldorf | FC 08 Homburg | |
FSV Frankfurt | SV Elversberg | |
Rot‐Weiss Koblenz | FK Pirmasens | |
TSV Steinbach Haiger | SC Freiburg II | |
TSG Balingen | FC Bayern Alzenau | |
TSG Hoffenheim II | SSV Ulm 1846 Fußball | |
Kickers Offenbach | FC Gießen | |
SG Sonnenhof Großaspach | VfB Stuttgart II |
11. Spieltag
23.‐25.10.2020 | FK Pirmasens | SC Freiburg II |
VfB Stuttgart II | Kickers Offenbach | |
FC Gießen | TSG Hoffenheim II | |
SSV Ulm 1846 Fußball | TSG Balingen | |
FC Bayern Alzenau | TSV Steinbach Haiger | |
Rot‐Weiss Koblenz | FSV Frankfurt | |
SV Elversberg | FC‐Astoria Walldorf | |
FC 08 Homburg | VfR Aalen | |
KSV Hessen Kassel | 1. FSV Mainz 05 II | |
Eintracht Stadtallendorf | Bahlinger SC | |
TSV Schott Mainz | SG Sonnenhof Großaspach |
12. Spieltag
30.10.‐01.11.2020 | Bahlinger SC | KSV Hessen Kassel |
1. FSV Mainz 05 II | FC 08 Homburg | |
VfR Aalen | SV Elversberg | |
FC‐Astoria Walldorf | Rot‐Weiss Koblenz | |
FSV Frankfurt | FK Pirmasens | |
SC Freiburg II | FC Bayern Alzenau | |
TSV Steinbach Haiger | SSV Ulm 1846 Fußball | |
TSG Balingen | FC Gießen | |
TSG Hoffenheim II | VfB Stuttgart II | |
Kickers Offenbach | TSV Schott Mainz | |
SG Sonnenhof Großaspach | Eintracht Stadtallendorf |
13. Spieltag (englische Woche)
03./04.11.2020 | FK Pirmasens | FC Bayern Alzenau |
VfB Stuttgart II | TSG Balingen | |
FC Gießen | TSV Steinbach Haiger | |
SSV Ulm 1846 Fußball | SC Freiburg II | |
FSV Frankfurt | FC‐Astoria Walldorf | |
Rot‐Weiss Koblenz | VfR Aalen | |
SV Elversberg | 1. FSV Mainz 05 II | |
FC 08 Homburg | Bahlinger SC | |
KSV Hessen Kassel | SG Sonnenhof Großaspach | |
Eintracht Stadtallendorf | Kickers Offenbach | |
TSV Schott Mainz | TSG Hoffenheim II |
14. Spieltag
06.‐08.11.2020 | Bahlinger SC | SV Elversberg |
1. FSV Mainz 05 II | Rot‐Weiss Koblenz | |
VfR Aalen | FSV Frankfurt | |
FC‐Astoria Walldorf | FK Pirmasens | |
FC Bayern Alzenau | SSV Ulm 1846 Fußball | |
SC Freiburg II | FC Gießen | |
TSV Steinbach Haiger | VfB Stuttgart II | |
TSG Balingen | TSV Schott Mainz | |
TSG Hoffenheim II | Eintracht Stadtallendorf | |
Kickers Offenbach | KSV Hessen Kassel | |
SG Sonnenhof Großaspach | FC 08 Homburg |
15. Spieltag
13.‐15.11.2020 | FK Pirmasens | SSV Ulm 1846 Fußball |
VfB Stuttgart II | SC Freiburg II | |
FC Gießen | FC Bayern Alzenau | |
FC‐Astoria Walldorf | VfR Aalen | |
FSV Frankfurt | 1. FSV Mainz 05 II | |
Rot‐Weiss Koblenz | Bahlinger SC | |
SV Elversberg | SG Sonnenhof Großaspach | |
FC 08 Homburg | Kickers Offenbach | |
KSV Hessen Kassel | TSG Hoffenheim II | |
Eintracht Stadtallendorf | TSG Balingen | |
TSV Schott Mainz | TSV Steinbach Haiger |
16. Spieltag
20.‐22.11.2020 | Bahlinger SC | FSV Frankfurt |
1. FSV Mainz 05 II | FC‐Astoria Walldorf | |
VfR Aalen | FK Pirmasens | |
SSV Ulm 1846 Fußball | FC Gießen | |
FC Bayern Alzenau | VfB Stuttgart II | |
SC Freiburg II | TSV Schott Mainz | |
TSV Steinbach Haiger | Eintracht Stadtallendorf | |
TSG Balingen | KSV Hessen Kassel | |
TSG Hoffenheim II | FC 08 Homburg | |
Kickers Offenbach | SV Elversberg | |
SG Sonnenhof Großaspach | Rot‐Weiss Koblenz |
17. Spieltag
27.‐29.11.2020 | FK Pirmasens | FC Gießen |
VfB Stuttgart II | SSV Ulm 1846 Fußball | |
VfR Aalen | 1. FSV Mainz 05 II | |
FC‐Astoria Walldorf | Bahlinger SC | |
FSV Frankfurt | SG Sonnenhof Großaspach | |
Rot‐Weiss Koblenz | Kickers Offenbach | |
SV Elversberg | TSG Hoffenheim II | |
FC 08 Homburg | TSG Balingen | |
KSV Hessen Kassel | TSV Steinbach Haiger | |
Eintracht Stadtallendorf | SC Freiburg II | |
TSV Schott Mainz | FC Bayern Alzenau |
18. Spieltag
04.‐06.12.2020 | Bahlinger SC | VfR Aalen |
1. FSV Mainz 05 II | FK Pirmasens | |
FC Gießen | VfB Stuttgart II | |
SSV Ulm 1846 Fußball | TSV Schott Mainz | |
FC Bayern Alzenau | Eintracht Stadtallendorf | |
SC Freiburg II | KSV Hessen Kassel | |
TSV Steinbach Haiger | FC 08 Homburg | |
TSG Balingen | SV Elversberg | |
TSG Hoffenheim II | Rot‐Weiss Koblenz | |
Kickers Offenbach | FSV Frankfurt | |
SG Sonnenhof Großaspach | FC‐Astoria Walldorf |
19. Spieltag
11.‐13.12.2020 | FK Pirmasens | VfB Stuttgart II |
1. FSV Mainz 05 II | Bahlinger SC | |
VfR Aalen | SG Sonnenhof Großaspach | |
FC‐Astoria Walldorf | Kickers Offenbach | |
FSV Frankfurt | TSG Hoffenheim II | |
Rot‐Weiss Koblenz | TSG Balingen | |
SV Elversberg | TSV Steinbach Haiger | |
FC 08 Homburg | SC Freiburg II | |
KSV Hessen Kassel | FC Bayern Alzenau | |
Eintracht Stadtallendorf | SSV Ulm 1846 Fußball | |
TSV Schott Mainz | FC Gießen |
20. Spieltag
18.‐20.12.2020 | FK Pirmasens | Bahlinger SC |
VfB Stuttgart II | TSV Schott Mainz | |
FC Gießen | Eintracht Stadtallendorf | |
SSV Ulm 1846 Fußball | KSV Hessen Kassel | |
FC Bayern Alzenau | FC 08 Homburg | |
SC Freiburg II | SV Elversberg | |
TSV Steinbach Haiger | Rot‐Weiss Koblenz | |
TSG Balingen | FSV Frankfurt | |
TSG Hoffenheim II | FC‐Astoria Walldorf | |
Kickers Offenbach | VfR Aalen | |
SG Sonnenhof Großaspach | 1. FSV Mainz 05 II |
21. Spieltag
29.‐31.01.2021 | Bahlinger SC | SG Sonnenhof Großaspach |
1. FSV Mainz 05 II | Kickers Offenbach | |
VfR Aalen | TSG Hoffenheim II | |
FC‐Astoria Walldorf | TSG Balingen | |
FSV Frankfurt | TSV Steinbach Haiger | |
Rot‐Weiss Koblenz | SC Freiburg II | |
SV Elversberg | FC Bayern Alzenau | |
FC 08 Homburg | SSV Ulm 1846 Fußball | |
KSV Hessen Kassel | FC Gießen | |
Eintracht Stadtallendorf | VfB Stuttgart II | |
TSV Schott Mainz | FK Pirmasens |
22. Spieltag
05.‐07.02.2021 | SG Sonnenhof Großaspach | FK Pirmasens |
KSV Hessen Kassel | VfB Stuttgart II | |
FC 08 Homburg | FC Gießen | |
SV Elversberg | SSV Ulm 1846 Fußball | |
Rot‐Weiss Koblenz | FC Bayern Alzenau | |
FSV Frankfurt | SC Freiburg II | |
FC‐Astoria Walldorf | TSV Steinbach Haiger | |
VfR Aalen | TSG Balingen | |
1. FSV Mainz 05 II | TSG Hoffenheim II | |
Bahlinger SC | Kickers Offenbach | |
Eintracht Stadtallendorf | TSV Schott Mainz |
23. Spieltag
12.‐14.02.2021 | TSG Hoffenheim II | Bahlinger SC |
TSG Balingen | 1. FSV Mainz 05 II | |
TSV Steinbach Haiger | VfR Aalen | |
SC Freiburg II | FC‐Astoria Walldorf | |
FC Bayern Alzenau | FSV Frankfurt | |
SSV Ulm 1846 Fußball | Rot‐Weiss Koblenz | |
FC Gießen | SV Elversberg | |
VfB Stuttgart II | FC 08 Homburg | |
TSV Schott Mainz | KSV Hessen Kassel | |
FK Pirmasens | Eintracht Stadtallendorf | |
Kickers Offenbach | SG Sonnenhof Großaspach |
24. Spieltag
19.‐21.02.2021 | Kickers Offenbach | FK Pirmasens |
SV Elversberg | VfB Stuttgart II | |
Rot‐Weiss Koblenz | FC Gießen | |
FSV Frankfurt | SSV Ulm 1846 Fußball | |
FC‐Astoria Walldorf | FC Bayern Alzenau | |
VfR Aalen | SC Freiburg II | |
1. FSV Mainz 05 II | TSV Steinbach Haiger | |
Bahlinger SC | TSG Balingen | |
SG Sonnenhof Großaspach | TSG Hoffenheim II | |
KSV Hessen Kassel | Eintracht Stadtallendorf | |
FC 08 Homburg | TSV Schott Mainz |
25. Spieltag
26.‐28.02.2021 | TSV Steinbach Haiger | Bahlinger SC |
SC Freiburg II | 1. FSV Mainz 05 II | |
FC Bayern Alzenau | VfR Aalen | |
SSV Ulm 1846 Fußball | FC‐Astoria Walldorf | |
FC Gießen | FSV Frankfurt | |
VfB Stuttgart II | Rot‐Weiss Koblenz | |
TSV Schott Mainz | SV Elversberg | |
Eintracht Stadtallendorf | FC 08 Homburg | |
FK Pirmasens | KSV Hessen Kassel | |
TSG Hoffenheim II | Kickers Offenbach | |
TSG Balingen | SG Sonnenhof Großaspach |
26. Spieltag
05.‐07.03.2021 | TSG Hoffenheim II | FK Pirmasens |
FSV Frankfurt | VfB Stuttgart II | |
FC‐Astoria Walldorf | FC Gießen | |
VfR Aalen | SSV Ulm 1846 Fußball | |
1. FSV Mainz 05 II | FC Bayern Alzenau | |
Bahlinger SC | SC Freiburg II | |
SG Sonnenhof Großaspach | TSV Steinbach Haiger | |
Kickers Offenbach | TSG Balingen | |
FC 08 Homburg | KSV Hessen Kassel | |
SV Elversberg | Eintracht Stadtallendorf | |
Rot‐Weiss Koblenz | TSV Schott Mainz |
27. Spieltag
12.‐14.03.2021 | FC Bayern Alzenau | Bahlinger SC |
SSV Ulm 1846 Fußball | 1. FSV Mainz 05 II | |
FC Gießen | VfR Aalen | |
VfB Stuttgart II | FC‐Astoria Walldorf | |
TSV Schott Mainz | FSV Frankfurt | |
Eintracht Stadtallendorf | Rot‐Weiss Koblenz | |
KSV Hessen Kassel | SV Elversberg | |
FK Pirmasens | FC 08 Homburg | |
TSG Balingen | TSG Hoffenheim II | |
TSV Steinbach Haiger | Kickers Offenbach | |
SC Freiburg II | SG Sonnenhof Großaspach |
28. Spieltag
19.‐21.03.2021 | TSG Balingen | FK Pirmasens |
VfR Aalen | VfB Stuttgart II | |
1. FSV Mainz 05 II | FC Gießen | |
Bahlinger SC | SSV Ulm 1846 Fußball | |
SG Sonnenhof Großaspach | FC Bayern Alzenau | |
Kickers Offenbach | SC Freiburg II | |
TSG Hoffenheim II | TSV Steinbach Haiger | |
SV Elversberg | FC 08 Homburg | |
Rot‐Weiss Koblenz | KSV Hessen Kassel | |
FSV Frankfurt | Eintracht Stadtallendorf | |
FC‐Astoria Walldorf | TSV Schott Mainz |
29. Spieltag
26.‐28.03.2021 | FC Gießen | Bahlinger SC |
VfB Stuttgart II | 1. FSV Mainz 05 II | |
TSV Schott Mainz | VfR Aalen | |
Eintracht Stadtallendorf | FC‐Astoria Walldorf | |
KSV Hessen Kassel | FSV Frankfurt | |
FC 08 Homburg | Rot‐Weiss Koblenz | |
FK Pirmasens | SV Elversberg | |
TSV Steinbach Haiger | TSG Balingen | |
SC Freiburg II | TSG Hoffenheim II | |
FC Bayern Alzenau | Kickers Offenbach | |
SSV Ulm 1846 Fußball | SG Sonnenhof Großaspach |
30. Spieltag (Ostern)
03.‐05.04.2021 | TSV Steinbach Haiger | FK Pirmasens |
Bahlinger SC | VfB Stuttgart II | |
SG Sonnenhof Großaspach | FC Gießen | |
Kickers Offenbach | SSV Ulm 1846 Fußball | |
TSG Hoffenheim II | FC Bayern Alzenau | |
TSG Balingen | SC Freiburg II | |
Rot‐Weiss Koblenz | SV Elversberg | |
FSV Frankfurt | FC 08 Homburg | |
FC‐Astoria Walldorf | KSV Hessen Kassel | |
VfR Aalen | Eintracht Stadtallendorf | |
1. FSV Mainz 05 II | TSV Schott Mainz |
31. Spieltag
09.‐11.04.2021 | TSV Schott Mainz | Bahlinger SC |
Eintracht Stadtallendorf | 1. FSV Mainz 05 II | |
KSV Hessen Kassel | VfR Aalen | |
FC 08 Homburg | FC‐Astoria Walldorf | |
SV Elversberg | FSV Frankfurt | |
FK Pirmasens | Rot‐Weiss Koblenz | |
SC Freiburg II | TSV Steinbach Haiger | |
FC Bayern Alzenau | TSG Balingen | |
SSV Ulm 1846 Fußball | TSG Hoffenheim II | |
FC Gießen | Kickers Offenbach | |
VfB Stuttgart II | SG Sonnenhof Großaspach |
32. Spieltag
16.‐18.04.2021 | SC Freiburg II | FK Pirmasens |
Kickers Offenbach | VfB Stuttgart II | |
TSG Hoffenheim II | FC Gießen | |
TSG Balingen | SSV Ulm 1846 Fußball | |
TSV Steinbach Haiger | FC Bayern Alzenau | |
FSV Frankfurt | Rot‐Weiss Koblenz | |
FC‐Astoria Walldorf | SV Elversberg | |
VfR Aalen | FC 08 Homburg | |
1. FSV Mainz 05 II | KSV Hessen Kassel | |
Bahlinger SC | Eintracht Stadtallendorf | |
SG Sonnenhof Großaspach | TSV Schott Mainz |
33. Spieltag (englische Woche)
20./21.04.2021 | KSV Hessen Kassel | Bahlinger SC |
FC 08 Homburg | 1. FSV Mainz 05 II | |
SV Elversberg | VfR Aalen | |
Rot‐Weiss Koblenz | FC‐Astoria Walldorf | |
FK Pirmasens | FSV Frankfurt | |
FC Bayern Alzenau | SC Freiburg II | |
SSV Ulm 1846 Fußball | TSV Steinbach Haiger | |
FC Gießen | TSG Balingen | |
VfB Stuttgart II | TSG Hoffenheim II | |
TSV Schott Mainz | Kickers Offenbach | |
Eintracht Stadtallendorf | SG Sonnenhof Großaspach |
34. Spieltag
23.‐25.04.2021 | FC Bayern Alzenau | FK Pirmasens |
TSG Balingen | VfB Stuttgart II | |
TSV Steinbach Haiger | FC Gießen | |
SC Freiburg II | SSV Ulm 1846 Fußball | |
FC‐Astoria Walldorf | FSV Frankfurt | |
VfR Aalen | Rot‐Weiss Koblenz | |
1. FSV Mainz 05 II | SV Elversberg | |
Bahlinger SC | FC 08 Homburg | |
SG Sonnenhof Großaspach | KSV Hessen Kassel | |
Kickers Offenbach | Eintracht Stadtallendorf | |
TSG Hoffenheim II | TSV Schott Mainz |
35. Spieltag
30.04.‐02.05.2021 | SV Elversberg | Bahlinger SC |
Rot‐Weiss Koblenz | 1. FSV Mainz 05 II | |
FSV Frankfurt | VfR Aalen | |
FK Pirmasens | FC‐Astoria Walldorf | |
SSV Ulm 1846 Fußball | FC Bayern Alzenau | |
FC Gießen | SC Freiburg II | |
VfB Stuttgart II | TSV Steinbach Haiger | |
TSV Schott Mainz | TSG Balingen | |
Eintracht Stadtallendorf | TSG Hoffenheim II | |
KSV Hessen Kassel | Kickers Offenbach | |
FC 08 Homburg | SG Sonnenhof Großaspach |
36. Spieltag (englische Woche)
04./05.05.2021 | SSV Ulm 1846 Fußball | FK Pirmasens |
SC Freiburg II | VfB Stuttgart II | |
FC Bayern Alzenau | FC Gießen | |
VfR Aalen | FC‐Astoria Walldorf | |
FSV Mainz 05 II | FSV Frankfurt | |
Bahlinger SC | Rot‐Weiss Koblenz | |
SG Sonnenhof Großaspach | SV Elversberg | |
Kickers Offenbach | FC 08 Homburg | |
TSG Hoffenheim II | KSV Hessen Kassel | |
TSG Balingen | Eintracht Stadtallendorf | |
TSV Steinbach Haiger | TSV Schott Mainz |
37. Spieltag
07.‐09.05.2021 | FSV Frankfurt | Bahlinger SC |
FC‐Astoria Walldorf | 1. FSV Mainz 05 II | |
FK Pirmasens | VfR Aalen | |
FC Gießen | SSV Ulm 1846 Fußball | |
VfB Stuttgart II | FC Bayern Alzenau | |
TSV Schott Mainz | SC Freiburg II | |
Eintracht Stadtallendorf | TSV Steinbach Haiger | |
KSV Hessen Kassel | TSG Balingen | |
FC 08 Homburg | TSG Hoffenheim II | |
SV Elversberg | Kickers Offenbach | |
Rot‐Weiss Koblenz | SG Sonnenhof Großaspach |
38. Spieltag
14.‐16.05.2021 | FC Gießen | FK Pirmasens |
SSV Ulm 1846 Fußball | VfB Stuttgart II | |
1. FSV Mainz 05 II | VfR Aalen | |
Bahlinger SC | FC‐Astoria Walldorf | |
SG Sonnenhof Großaspach | FSV Frankfurt | |
Kickers Offenbach | Rot‐Weiss Koblenz | |
TSG Hoffenheim II | SV Elversberg | |
TSG Balingen | FC 08 Homburg | |
TSV Steinbach Haiger | KSV Hessen Kassel | |
SC Freiburg II | Eintracht Stadtallendorf | |
FC Bayern Alzenau | TSV Schott Mainz |
39. Spieltag
21.‐23.05.2021 | VfR Aalen | Bahlinger SC |
FK Pirmasens | 1. FSV Mainz 05 II | |
VfB Stuttgart II | FC Gießen | |
TSV Schott Mainz | SSV Ulm 1846 Fußball | |
Eintracht Stadtallendorf | FC Bayern Alzenau | |
KSV Hessen Kassel | SC Freiburg II | |
FC 08 Homburg | TSV Steinbach Haiger | |
SV Elversberg | TSG Balingen | |
Rot‐Weiss Koblenz | TSG Hoffenheim II | |
FSV Frankfurt | Kickers Offenbach | |
FC‐Astoria Walldorf | SG Sonnenhof Großaspach |
40. Spieltag
28.‐30.05.2021 | VfB Stuttgart II | FK Pirmasens |
Bahlinger SC | FSV Mainz 05 II | |
SG Sonnenhof Großaspach | VfR Aalen | |
Kickers Offenbach | FC‐Astoria Walldorf | |
TSG Hoffenheim II | FSV Frankfurt | |
TSG Balingen | Rot‐Weiss Koblenz | |
TSV Steinbach Haiger | SV Elversberg | |
SC Freiburg II | FC 08 Homburg | |
FC Bayern Alzenau | KSV Hessen Kassel | |
SSV Ulm 1846 Fußball | Eintracht Stadtallendorf | |
FC Gießen | TSV Schott Mainz |
41. Spieltag
05.06.2021 | Bahlinger SC | FK Pirmasens |
05.06.2021 | TSV Schott Mainz | VfB Stuttgart II |
05.06.2021 | Eintracht Stadtallendorf | FC Gießen |
05.06.2021 | KSV Hessen Kassel | SSV Ulm 1846 Fußball |
05.06.2021 | FC 08 Homburg | FC Bayern Alzenau |
05.06.2021 | SV Elversberg | SC Freiburg II |
05.06.2021 | Rot‐Weiss Koblenz | TSV Steinbach Haiger |
05.06.2021 | FSV Frankfurt | TSG Balingen |
05.06.2021 | FC‐Astoria Walldorf | TSG Hoffenheim II |
05.06.2021 | VfR Aalen | Kickers Offenbach |
05.06.2021 | 1. FSV Mainz 05 II | SG Sonnenhof Großaspach |
42. Spieltag
12.06.2021 | SG Sonnenhof Großaspach | Bahlinger SC |
12.06.2021 | Kickers Offenbach | 1. FSV Mainz 05 II |
12.06.2021 | TSG Hoffenheim II | VfR Aalen |
12.06.2021 | TSG Balingen | FC‐Astoria Walldorf |
12.06.2021 | TSV Steinbach Haiger | FSV Frankfurt |
12.06.2021 | SC Freiburg II | Rot‐Weiss Koblenz |
12.06.2021 | FC Bayern Alzenau | SV Elversberg |
12.06.2021 | SSV Ulm 1846 Fußball | FC 08 Homburg |
12.06.2021 | FC Gießen | KSV Hessen Kassel |
12.06.2021 | VfB Stuttgart II | Eintracht Stadtallendorf |
12.06.2021 | FK Pirmasens | TSV Schott Mainz |